UM inne Steinkjer 2016
Postet av Sturla IF - Friidrett den 29. Feb 2016
Av de 19 aktuelle mesterskapsutøverne på bildet, valgte 13 å ta turen til Steinkjer i helgen. Ni av utøverne reiste hjem med medalje ( 10 totalt). Og enda mer gledelig var det med 13 personlige rekorder! Bortsett fra litt sykdom og småskader ble det en positiv helg for alle. Spesielt for de som var med på UM for første gang. Gratulerer alle sammen:-) Også til trenerne.
Resultat | Plassering | |||
Nora Dullum (J16) | 60m hekk | 9.68 | 10 | pers |
lengde | 5,03 | 4 | ||
Helene Oulie (J15) | 60m hekk | 9,38 | 2 | pers |
høyde | 1.45 | 4 | ||
200 | 28,72 | |||
lengde | 4,86 | 5 | pers | |
60m | 8,67 | |||
Ingrid Pernille Rismark (J15) | 60m hekk | 9,97 | 6 | pers |
200m | 27,58 | 10 | pers | |
60m | 8.58 | semifinale | ||
høyde | 1,45 | 7 | ||
lengde | 4,23 | 15 | ||
Marius Tronslien (G18/19) | tresteg | 14,00 | 2 | pers |
lengde | 5,94 | 6 | ||
60m | 7.75 | |||
Mari Øverby ( måtte stå over høyde, 60m og 200m) (J15) | lengde | 4,01 | ||
Carolina Vråle ( måtte stå over 60m hekk, høyde ) (J15) | lengde | 4,22 | 17 | |
Guro Baklid (J16) | 60m hekk | 9.09 | 3 | pers |
60m | 8,34 | semifinale | ||
Andreas Christiansen (G16) | 800 | 2.05.06 | 3 | pers |
1500 | 4.59.01 | |||
Emma de Haas (J16) | 60m hekk | 9,06 | 2 | |
60m | 8.21 | semifinale | pers | |
lengde | 4,88 | 7 | ||
Solveig Vråle (J17) | 400m | 59.32 | 4 | |
800 | 2.16,85 | 2 | pes inne | |
tresteg | 11,52 | 2 | ||
høyde | 1,55 | 4 | ||
Aliyah Osuman (J17) | tresteg | 11,32 | 3 | pers |
lengde | 3 ugyldige hopp | |||
Ester Holt (J15) | 60m | 8,06 | 2 | |
200m | 26,95 | 8 | ||
lengde | 4,66 | 7 | ||
Berit Stues Isene (J18/19) | kule | 11,99 | 3 | pers |
Stafett J15-17 Ingrid Pernille, Emma, Guro, Ester | 1,50,87 | 5 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Sturla IF - Friidrett
BLI MED PÅ TRENING I OKTOBER
03.10.2024
Årsmøte Sturla friidrett 13. mars 19:00
28.02.2024