Orienteringsgruppa arrangerer norgesmesterskap i 2018
Postet av Sturla IF - Orientering den 27. Okt 2017
– Dette blir spennende, sier Nils Inge Brurberg.
Lederen i o-gruppa snakker om natt-NM som klubben fra Drammen har tatt på seg å arrangere om et drøyt år, 13. oktober 2018, 39 år etter første NM-natt som også Sturla arrangerte.
– Dette er en fin anledning til å utfordre oss selv litt i forhold til mesterskapsarrangement. Et natt-NM er overkommelig – med begrenset antall løyper og klasser, sier Brurberg og legger til at sist gang klubben var i aksjon i en slik sammenheng var i 2005.
Kurs i kart og kompass
Postet av Sturla IF - Orientering den 9. Jun 2017
O-gruppa på Tiomila
Postet av Sturla IF - Orientering den 4. Mai 2017
O-gruppa hadde også i år er stor delegasjon på 10Mila som i år gikk i Partille ved Gøteborg.
Med tre ungdomslag, et damelag og et herrelag var vi en gruppe på 34 sturlister. På bildet ser vi de tre ungdomslagene før start.
Verdenspremiere - Drammen Mikrosprint Challenge - DMC-17
Postet av Sturla IF - Orientering den 30. Apr 2017
DMC-17 er et morsomt og krevende løp med fokus på fart og spenning.
Tidspunkt: Torsdag 4. mai. Første start ca. kl. 18:15
Les PM...
Drammen City Cup - 2017 1. løp
Postet av Sturla IF - Orientering den 20. Feb 2017
PM til første løp i Drammen City Cup 2017
Dato: | .. | Torsdag 6. april |
Samlingsplass: | Bragernes nedre kirkegård, ved rysset mellom Engene og Peder Buchs gate Parkering bør skje i Grev Wedel Parkeringshus eller i boliggatene. Innkjøring via Gjetergata 8 ved Circle K i Engene. Merket med o-post. Vei fra parkeringshus til samlingsplass: Gå østover langs Engene. Det er ikke merket. |
|
Kart: | Brannposten, målestokk 1:4000, ekvidistanse 2,5m med blå nordlinjer. Kartet er rykende ferskt, synfart og reintegnet av Tibor Vári. |
|
Klasseinndeling: | D/H – 16 D/H 17 – Rekruttklasse |
|
Løyper og terreng: | D/H17- : 2,7 km, 18 poster, ca. 105 m stigning D/H-16 : 2,6 km, 17 poster, ca. 85 m stigning Rekrutter: 1,6 km, 12 poster, ca.30 m stigning Rekrutt-løypa har postbeskrivelse på baksiden av kartet i klartekst. Løse postbeskrivelser i de øvrige klassene. Terreng for de to lengste løypene: 90% asfalt/grus, 2% skog, 8% plen/kort gress. Bruk joggesko eller o-sko uten metallpigger. |
|
Start: | Fri start mellom 18:00 – 19:00. Startintervall minimum 30 sekunder. Rekrutter får kartet på samlingsplass. Avstand til start er 700 m med 50 m stigning. Det er ikke merket til start, oppvarmingskart fås på samlingsplass. |
|
Resultatservice: | Enkel resultatservice på samlingsplass. Resultater via Eventor. |
|
Sammenlagt resultaterfor Drammen City Cup: | Sammenlagt-resultater for Drammen City Cup: Sammenlagtresultater beregnes ut fra beste poengsum fra 3 løp. Poengberegning gjøres ved å gi klassevinner 1000 poeng. Løpere som bruker dobbelt så lang tid (eller mer) som vinneren får ikke poeng. Poeng beregnes etter følgende formel: A: Tid til klassevinner omregnet til sekunder.X: Tid til løper X omregnet til sekunder. Poeng til løper X: 1000(2 – X/A). |
|
Premiering: | Det er premier til de 4 sammenlagtvinnerene. Alle rekrutter som deltar på siste løpet den 27/4 får premie. |
|
Påmelding: | Forhåndspåmelding i Eventor innen klokken 15:00 på løpsdag. Påmeldingsavgift er 30 kroner. Ingen etteranmeldingsgebyr. Påmelding kan også gjøres på samlingsplass. |
|
Generelt: | Løpet foregår på Bragernes med kveldstrafikk i gatene. Se opp for alle typer kjøretøy. Det er utplassert vakter der hvor løypene krysser Bergstien. Vis hensyn i bebygde og opparbeidede områder. Alle blomsterbedd og lignende beplantninger er forbudt område, enten de står på kartet eller ei. |
|
Informasjon om Sprintnorm | Kart som er tegnet i sprintnorm har litt andre (og strengere) regler enn for vanlige kart. Les mer... |
Årsmøte 2017
Postet av Sturla IF - Orientering den 26. Jan 2017
O-gruppas årsmøte finner sted 8. mars kl. 19:00 i klubbhuset.